Link utili
Prossime Gare (2024/2025)
G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
---|---|---|---|---|
2 | Dom 04/05/25 21.00 | Vincente Gara N° 3501 | Under 17 Maschile | ![]() |
Risultati Gare (2024/2025)
G. | Data | Squadra casa | Ris. | Squadra ospite |
---|---|---|---|---|
1 | lun 28/04/25 | GAS SALES BLUENERGY BIANC | 2-3 | Under 17 Maschile |
13 | dom 27/04/25 | PIACE VOLLEY | 3-2 | Under 18 Femminile |
18 | dom 27/04/25 | 2-1 | RIBELLI DENTRO X | |
9 | dom 27/04/25 | RIBELLI DENTRO X | 1-2 | |
22 | gio 24/04/25 | 3-2 | Serie D Femminile | |
1 | mer 23/04/25 | 0-3 | CASTELLANA VOLLEY BLU | |
18 | gio 17/04/25 | 3-0 | PIACE VOLLEY ROSA F | |
9 | gio 17/04/25 | PIACE VOLLEY ROSA F | 1-2 |
Classifica Serie D Femminile
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLISPORTIVA L'ARENA RE | 49 | 22 | 18 | 4 |
2 | RM VOLLEY PIACENZA PC | 48 | 22 | 16 | 6 |
3 | ASD POL.COOP PARMA 1964 PR | 42 | 22 | 14 | 8 |
4 | SANGIOPODE PC | 42 | 22 | 13 | 9 |
5 | SPORT CLUB PARMA PR | 36 | 21 | 11 | 10 |
6 | ASD JOVI VOLLEY RE | 35 | 21 | 13 | 8 |
7 | POLISPORTIVA INZANI ISOMEC PR | 34 | 22 | 11 | 11 |
8 | MPM VAP PC | 33 | 21 | 11 | 10 |
9 | LIBERTAS SAN PAOLO PC | 33 | 22 | 11 | 11 |
10 | BORGOVOLLEY TEAM PR | 24 | 22 | 8 | 14 |
11 | VANETON LIMPIA MENTANI RE | 8 | 21 | 2 | 19 |
12 | PAVIDEA ROTA FIORENZUOLA PC | 6 | 22 | 2 | 20 |
Classifica PRIMA DIVISIONE Maschile
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | LIBERTAS SAN PAOLO | 30 | 12 | 10 | 2 |
2 | VALTIDONE VOLLEY | 27 | 12 | 9 | 3 |
3 | AMICIZIA SPORT | 26 | 12 | 9 | 3 |
4 | ALSENESE PALLAVOLO | 19 | 12 | 6 | 6 |
5 | CASTELLANA VOLLEY | 15 | 12 | 5 | 7 |
6 | PALLAVOLO CAORSO | 9 | 12 | 3 | 9 |
7 | GAS SALES BLUENERGY | 0 | 12 | 0 | 12 |
1 | AMICIZIA SPORT | 4 | 2 | 2 | 0 |
2 | VALTIDONE VOLLEY | 4 | 2 | 1 | 1 |
3 | ALSENESE PALLAVOLO | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | CASTELLANA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | LIBERTAS SAN PAOLO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classifica SECONDA DIVISIONE Femminile
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | BAR GIARDINO NURE VOLLEY | 29 | 12 | 10 | 2 |
2 | RIBELLI DENTRO | 27 | 12 | 9 | 3 |
3 | VALTIDONE MIOVOLLEY | 23 | 12 | 8 | 4 |
4 | ALSENESE PALLAVOLO | 19 | 12 | 7 | 5 |
5 | LIBERTAS SAN PAOLO | 18 | 12 | 5 | 7 |
6 | MAPREL VB PODENZANO | 8 | 12 | 3 | 9 |
7 | VOLLEY TEAM 03 | 2 | 12 | 0 | 12 |
Classifica U18 Femminile
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|---|---|---|---|---|
1 | LIBERTAS SAN PAOLO | 23 | 12 | 8 | 4 |
2 | VOLLEY PODENZANO | 23 | 11 | 7 | 4 |
3 | PIACE VOLLEY | 20 | 11 | 8 | 3 |
4 | SAVICHEM FIORENZUOLA | 17 | 11 | 6 | 5 |
5 | CASTELLANA VOLLEY | 15 | 12 | 4 | 8 |
6 | FINESTRA 2000 PSN | 13 | 12 | 4 | 8 |
7 | RIBELLI DENTRO | 9 | 11 | 3 | 8 |
Classifica U17 Maschile
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP |
---|
1 | BUSSETO VOLLEY | 42 | 15 | 14 | 1 |
2 | ENERGY VOLLEY GIALLA | 29 | 15 | 10 | 5 |
3 | GAS SALES BLUENERGY BIANC | 25 | 15 | 8 | 7 |
4 | LIBERTAS SAN PAOLO | 24 | 15 | 9 | 6 |
5 | ENERGY VOLLEY BLU | 15 | 15 | 4 | 11 |
6 | POLISPORTIVA BAGANZOLA | 0 | 15 | 0 | 15 |
1 | LIBERTAS SAN PAOLO | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | GAS SALES BLUENERGY BIANC | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | BUSSETO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ENERGY VOLLEY BLU | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ENERGY VOLLEY GIALLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | POLISPORTIVA BAGANZOLA | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMARCORD.....la nostra storia in immagini
Maini Giulia | 247 |
Martini Giulia | 179 |
Carini Jasmine | 161 |
Giovannacci Irene | 159 |
Ursella Valentina | 117 |
Androni Cecilia | 90 |
Pighi Arianna | 52 |
Pilloni Arianna | 37 |
Capra Beatrice | 30 |
Di Cintio Gloria | 24 |
Colombini Vanessa | 0 |
Gilio Annalisa | 0 |
Maarouf Kahoula | 0 |
Mazzocchi Alice | 205 |
Giuliano Giada | 112 |
Signaroldi Arianna | 98 |
Boni Valentina | 87 |
Ferrentino Aurora | 83 |
Vermi Elisa | 56 |
Cornia Chiara | 48 |
Bisotti Silvia | 29 |
Bertoncini Serena | 13 |
Delledonne Agatha | 13 |
Signaroldi Sara | 9 |
Genzianella Elisa | 3 |
Bazzini Giulia | 1 |
Nechifor Diana | 1 |
Favazzi Arianna | 0 |
Meteo locale
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager